順位 | 氏名 | out | in | GROSS |
---|---|---|---|---|
2 | 杉本 佳奈美 | 43 | 44 | 87 |
5 | 野元 翔平 | 46 | 45 | 91 |
7 | 浅原 和久 | 45 | 47 | 92 |
12 | 石塚 紀貴 | 49 | 48 | 97 |
16 | 金田 桂 | 51 | 50 | 101 |
17 | 笛木 瑛里 | 49 | 53 | 102 |
18 | 増田 寿寛 | 55 | 48 | 103 |
19 | 佐々木 貴充 | 54 | 49 | 103 |
23 | 瀬川 祐貴 | 44 | 61 | 105 |
29 | 幸田 昌樹 | 51 | 57 | 108 |
30 | 松本 恭明 | 54 | 55 | 109 |
31 | 小谷内 克弥 | 56 | 54 | 110 |
449(滋賀医大) vs 468(浜松医大) |